기준일: 2025.10.01.
| 캠퍼스 | 단과대학 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 학위취득 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 인문대학 | 267 | 1,691 | 586 | 76 | 2,353 |
| 사회과학대학 | 276 | 1,155 | 565 | 60 | 1,780 | |
| 경영대학 | 182 | 1,790 | 673 | 76 | 2,539 | |
| 미디어·휴먼라이프대학 | 87 | 678 | 181 | 21 | 880 | |
| 인공지능·소프트웨어융합대학 | 110 | 492 | 184 | 16 | 692 | |
| 아너칼리지 | 297 | 233 | 76 | - | 309 | |
| 미래융합대학 | 44 | 930 | 68 | - | 998 | |
| 방목기초교육대학 | - | - | 22 | - | 22 | |
| 인문 소계 | 1,263 | 6,969 | 2,355 | 249 | 9,573 | |
| 자연 | 화학·생명과학대학 | 123 | 572 | 244 | 10 | 826 |
| 스마트시스템공과대학 | 288 | 1,327 | 556 | 34 | 1,917 | |
| 반도체·ICT대학 | 374 | 1,698 | 819 | 30 | 2,547 | |
| 스포츠·예술대학 | 253 | 1,096 | 486 | 18 | 1,600 | |
| 건축대학 | 77 | 481 | 181 | 3 | 665 | |
| 아너칼리지 | 149 | 124 | 24 | - | 148 | |
| 자연과학대학 | - | - | 8 | - | 8 | |
| 공과대학 | - | - | 37 | - | 37 | |
| 방목기초교육대학 | - | - | 2 | - | 2 | |
| 자연 소계 | 1,264 | 5,298 | 2,357 | 95 | 7,750 | |
| 총합계 | 2,527 | 12,267 | 4,712 | 344 | 17,323 | |








